Технические характеристики
SDR
11,
Давление воды (БАР)
16
PE
100
Давление газа (БАР)
10
Описание
D | код | L (мм) | L1 (мм) |
20 | 2302024 | 280 | 70 |
25 | 2302025 | 250 | 60 |
32 | 2302026 | 270 | 65 |
40 | 2302027 | 360 | 100 |
50 | 2302028 | 360 | 100 |
63 | 2302029 | 370 | 110 |
75 | 2302030 | 420 | 125 |
90 | 2302031 | 510 | 115 |
110 | 2302032 | 520 | 125 |
125 | 2302033 | 530 | 130 |
140 | 2302034 | 610 | 155 |
160 | 2302035 | 620 | 160 |
180 | 2302103 | 745 | 210 |
200 | 2302104 | 780 | 210 |
225 | 2302105 | 865 | 230 |
250 | 2302106 | 865 | 230 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!