Технические характеристики
SDR
11,
PE
100
Описание
код | D | L | H | V |
2302082 | 63 | 480 | 730 | 240 |
2302086 | 90 | 650 | 760 | 345 |
2302087 | 110 | 655 | 760 | 345 |
2302088 | 125 | 715 | 810 | 355 |
2302089 | 160 | 730 | 810 | 380 |
2302090 | 200 | 835 | 950 | 470 |
2302091 | 250 | 930 | 950 | 490 |
2302092 | 315 | 1015 | 950 | 505 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!