Технические характеристики
Рабочее давление
PN 16,
PE
100
Описание
код продукта (420 SS+MS 58) | код продукта (304 SS+DZR) | код продукта (316 SS+DZR) | D | Di | L | L1 | H | H1 | t | S1 | S2 |
2300111 | 2300115 | 2300119 | 32 | 25 | 254 | 88 | 224 | 200 | 3,4 | 15 | 12 |
2300112 | 2300116 | 2300120 | 40 | 31 | 276 | 93 | 238 | 214 | 4,2 | 15 | 12 |
2300113 | 2300117 | 2300121 | 50 | 40 | 320 | 103 | 260 | 225 | 5,2 | 17 | 14 |
2300008 | 2300055 | 2300056 | 63 | 51 | 370 | 115 | 300 | 255 | 6,5 | 17 | 14 |
2300009 | 2300004 | 2300057 | 75 | 61 | 380 | 125 | 345 | 300 | 7,6 | 20,5 | 17 |
2300010 | 2300005 | 2300002 | 90 | 73 | 430 | 160 | 400 | 335 | 9 | 20,5 | 17 |
2300011 | 2300006 | 2300003 | 110 | 90 | 640 | 160 | 430 | 365 | 11 | 23 | 19 |
2300013 | 2300058 | 2300059 | 125 | 90 | 640 | 160 | 430 | 365 | 11 | 23 | 19 |
2300114 | 2300118 | 2300122 | 140 | 130 | 805 | 215 | 570 | 480 | 14 | 23 | 19 |
2300015 | 2300007 | 2300060 | 160 | 130 | 805 | 215 | 570 | 480 | 16 | 23 | 19 |
2300016 | 2300061 | 2300062 | 180 | 130 | 805 | 215 | 570 | 480 | 16 | 23 | 19 |
2300017 | 2300063 | 2300064 | 200 | 130 | 805 | 235 | 570 | 480 | 18 | 23 | 19 |
2300018 | 2300065 | 2300065 | 225 | 130 | 805 | 235 | 570 | 480 | 20 | 23 | 19 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!