Технические характеристики
Рабочее давление
PN 16,
PE
100
Описание
D | L1 | R | H1 | S1 | S2 |
63 | 115 | 75…710 | 300 | 17 | 14 |
75 | 125 | 90…710 | 345 | 20,5 | 17 |
90 | 160 | 110…1600 | 400 | 20,5 | 17 |
110 | 160 | 125...1600 | 430 | 23 | 19 |
125 | 160 | 140..1600 | 430 | 23 | 19 |
140 | 215 | 160...1600 | 570 | 23 | 19 |
160 | 215 | 180…1600 | 570 | 23 | 19 |
180 | 215 | 200…1600 | 570 | 23 | 19 |
200 | 235 | 225…1600 | 570 | 23 | 19 |
225 | 235 | 250…1600 | 570 | 23 | 19 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!