Технические характеристики
SDR
11,
Давление воды
16 БАР
PE
100
Описание
d | код | кг | L (мм) | L1 (мм) | Z (мм) |
355 | 2000158 | 46,8 | 960 | 300 | 480 |
400 | 2000159 | 62 | 1000 | 300 | 500 |
450 | 2000160 | 83 | 1050 | 300 | 525 |
500 | 2000161 | 116 | 1200 | 350 | 600 |
560 | 2000162 | 153 | 1260 | 350 | 630 |
630 | 2000163 | 204 | 1330 | 350 | 665 |
710 | 2000164 | 286 | 1410 | 350 | 705 |
800 | 2000165 | 305 | 1500 | 350 | 750 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!