Технические характеристики
SDR
11,
Давление воды (БАР)
16
PE
100
Давление газа (БАР)
10
Тип
ЛИТОЙ
Описание
| d | код | кг | L (мм) | L1-L2 (мм) | упаковка | кол-во |
| 110 | 2000092 | 1,6 | 320 | 80 | 60*40*45 | 12 |
| 125 | 2000197 | 1,9 | 335 | 80 | 60*40*30 | 6 |
| 140 | 2000093 | 2,7 | 350 | 80 | 60*40*30 | 4 |
| 160 | 2000094 | 4 | 370 | 80 | 60*40*45 | 3 |
| 180 | 2000095 | 5,8 | 390 | 80 | 60*40*45 | 2 |
| 200 | 2000096 | 7 | 410 | 80 | 60*40*45 | 2 |
| 225 | 2000097 | 9,2 | 435 | 80 | 60*40*30 | 1 |
| 250 | 2000098 | 13,7 | 460 | 80 | 60*40*30 | 1 |
| 280 | 2000198 | 24,25 | 600 | 150 | * | * |
| 315 | 2000099 | 26,65 | 710 | 160 | * | * |
* Поставляются на европаллетах.
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!

