Технические характеристики
SDR
11,
Давление воды (БАР)
16
PE
100
Давление газа (БАР)
10
Тип
СЕГМЕНТНЫЙ
Описание
| d | код | кг | L (мм) | Z (мм) |
| 90 | 2007798 | 0,70 | 110 | 171 |
| 110 | 2007799 | 1,13 | 115 | 186 |
| 125 | 2007800 | 1,53 | 120 | 194 |
| UO | 2007801 | 2,05 | 125 | 208 |
| 160 | 2007310 | 2,80 | 130 | 217 |
| 180 | 2007311 | 3,73 | 135 | 229 |
| 200 | 2007312 | 5,46 | 145 | 273 |
| 225 | 2007313 | 7,17 | 150 | 283 |
| 250 | 2007314 | 9,33 | 160 | 298 |
| 280 | 2007315 | 12,35 | 170 | 314 |
| 315 | 2007316 | 16,50 | 180 | 331 |
| 355 | 2007317 | 22,61 | 195 | 357 |
| 400 | 2007318 | 30,68 | 210 | 382 |
| 450 | 2007319 | 41,70 | 225 | 410 |
| 500 | 2007320 | 57,27 | 245 | 456 |
| 560 | 2007321 | 96,00 | 305 | 613 |
| 630 | 2007735 | 124,34 | 305 | 627 |
| 710 | 2007323 | 162,06 | 305 | 644 |
| 800 | 2007324 | 216,60 | 320 | 677 |
| 900 | 2007325 | 294,96 | 350 | 728 |
| 1000 | 2007802 | 374,41 | 350 | 749 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!

