Технические характеристики
SDR
11,
Давление воды (БАР)
16
PE
100
Давление газа (БАР)
10
Тип
ЛИТОЙ
Диаметр
125
Описание
| d | код | кг | L1 (мм) | L (мм) | упаковка | кол-во |
| 20 | 2007565 | 0,02 | 36 | 60 | 30*40*15 | 100 |
| 25 | 2007566 | 0,03 | 43 | 80 | 30*40*15 | 100 |
| 32 | 2007567 | 0,05 | 50 | 90 | 30*40*30 | 60 |
| 40 | 2007568 | 0,08 | 53 | 100 | 30*40*30 | 40 |
| 50 | 2007569 | 0,31 | 57 | 163 | 30*40*30 | 40 |
| 63 | 2007570 | 0,30 | 63 | 167 | 30*40*30 | 24 |
| 75 | 2007571 | 0,66 | 88 | 184 | 60*40*30 | 24 |
| 90 | 2007572 | 0,64 | 90 | 187 | 60*40*30 | 24 |
| 110 | 2007574 | 1,06 | 90 | 225 | 60*40*30 | 10 |
| 125 | 2007575 | 1,44 | 108 | 240 | 60*40*30 | 10 |
| 140 | 2007576 | 1,74 | 100 | 240 | 60*40*45 | 10 |
| 160 | 2007578 | 2,80 | 112 | 288 | 60*40*45 | 6 |
| 180 | 2007580 | 5,00 | 135 | 335 | 60*40*45 | 4 |
| 200 | 2007581 | 5,00 | 121 | 335 | 60*40*45 | 4 |
| 225 | 2007583 | 7,80 | 140 | 370 | 60*40*30 | 1 |
| 250 | 2007585 | 10,70 | 160 | 410 | 60*40*45 | 1 |
| 280 | 2007587 | 13,20 | 150 | 460 | 60*40*45 | 1 |
| 315 | 2007589 | 24,20 | 150 | 485 | ** |
(**) : поставляются на европаллетах.
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!

