Технические характеристики
Рабочее давление
PN 10/16,
Описание
DN по стали | экв. d по ПЭ | код | D6 (мм) | K (мм) | D (мм) | d2 (мм) | отверстий | кг |
80 | 90 | 2013074 | 108 | 160 | 200 | 18 | 8 | 3,2 |
100 | 110 | 2013075 | 128 | 180 | 220 | 18 | 8 | 3,6 |
100 | 125 | 2013076 | 135 | 180 | 220 | 18 | 8 | 3,4 |
150 | 160 | 2013077 | 178 | 240 | 285 | 23 | 8 | 6,4 |
150 | 180 | 2013078 | 188 | 240 | 285 | 23 | 8 | 5,8 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!