Технические характеристики
SDR
11,
Давление воды (БАР)
16
PE
100
Давление газа (БАР)
10
Диаметр
160*90
Описание
d1*d2 | код | кг | L (мм) | L1 (мм) | упаковка | кол-во | тип |
32*20 | 30.IT1.00.11.3220 | 0,113 | 128 | 41 | 30*40*15 | 25 | A |
32*25 | 30.IT1.00.11.3225 | 0,115 | 128 | 41 | 30*40*15 | 25 | A |
50*32 | 30.IT1.00.11.5032 | 0,27 | 162 | 49 | 60*40*30 | 40 | A |
63*32 | 30.IT1.00.11.6332 | 0,50 | 186 | 61 | 60*40*30 | 25 | A |
63*40 | 30.IT1.00.11.6340 | 0,52 | 186 | 61 | 60*40*30 | 25 | A |
63*50 | 30.IT1.00.11.6350 | 0,56 | 186 | 61 | 60*40*30 | 25 | A |
75*63 | 30.IT1.00.11.7563 | 0,80 | 220 | 63 | 60*40*30 | 13 | A |
90*63 | 30.IT1.00.11.9063 | 1,30 | 255 | 74 | 60*40*30 | 9 | A |
110*63 | 30.IT1.00.11.1163 | 1,80 | 257 | 79 | 60*40*30 | 6 | A |
110*90 | 30.IT1.00.11.1190 | 1,95 | 257 | 79 | 60*40*30 | 6 | A |
125*63 | 30.IT1.00.11.1263 | 2,25 | 303 | 79 | 60*40*30 | 4 | A |
125*90 | 30.IT1.00.11.1290 | 2,45 | 303 | 79 | 60*40*30 | 4 | A |
125*110 | 30.IT1.00.11.1211 | 2,50 | 303 | 79 | 60*40*30 | 4 | A |
160*90 | 30.IT1.00.11.1690 | 3,300 | 315 | 90 | 60*40*30 | 3 | A |
160*110 | 30.IT1.00.11.1611 | 3,600 | 315 | 90 | 60*40*30 | 3 | A |
160*140 | 30.IT1.00.11.1614 | 4,100 | 315 | 110 | 60*40*30 | 3 | A |
180*90 | 30.IT1.00.11.1890 | 5,500 | 390 | 130 | 60*40*45 | 3 | A |
180*110 | 30.IT1.00.11.1811 | 5,850 | 390 | 130 | 60*40*45 | 3 | A |
180*125 | 30.IT1.00.11.1812 | 5,950 | 390 | 130 | 60*40*45 | 3 | A |
180*140 | 30.IT1.00.11.1814 | 6,000 | 390 | 130 | 60*40*45 | 3 | A |
180*160 | 30.IT1.00.11.1816 | 6,090 | 390 | 130 | 60*40*45 | 3 | A |
200*90 | 30.IT1.00.11.2090 | 6,110 | 390 | 90 | 60*40*30 | 1 | B |
200*110 | 30.IT1.00.11.2011 | 6,140 | 390 | 110 | 60*40*30 | 1 | B |
200*140 | 30.IT1.00.11.2014 | 6,580 | 390 | 110 | 60*40*30 | 1 | B |
200*160 | 30.IT1.00.11.2016 | 6,870 | 390 | 140 | 60*40*30 | 1 | B |
200*180 | 30.IT1.00.11.2018 | 6,970 | 390 | 150 | 60*40*30 | 1 | B |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!