Технические характеристики
PE
100
Описание
(D) трубы | (d) ухода |
630 | 560 |
710 | 560 |
710 | 630 |
800 | 560 |
800 | 630 |
800 | 710 |
900 | 560 |
900 | 630 |
900 | 710 |
900 | 800 |
1000 | 560 |
1000 | 630 |
1000 | 710 |
1000 | 800 |
1000 | 900 |
1200 | 560 |
1200 | 630 |
1200 | 710 |
1200 | 800 |
1200 | 900 |
1200 | 1000 |
1400 | 560 |
1400 | 630 |
1400 | 710 |
1400 | 800 |
1400 | 900 |
1400 | 1000 |
1400 | 1200 |
1600 | 560 |
1600 | 630 |
1600 | 710 |
1600 | 800 |
1600 | 900 |
1600 | 1000 |
1600 | 1200 |
1600 | 1400 |
оставить заявку
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!